Turulbélyeg logo afbeelding
TurulStempel
De grootste Turul-database
unieke b74 stempel

Turul 1906 · 1 fillér

1906: 1 fillér MBK:88
1900 - 1 fillér MBK:68
1900 - 1 fillér MBK:68
1900 - 2 fillér MBK:69
1900 - 2 fillér MBK:69
1900 - 3 fillér MBK:70
1900 - 4 fillér MBK:71
1900 - 5 fillér MBK:72
1900 - 6 fillér MBK:73
1900 - 6 fillér MBK:73a
1900 - 6 fillér MBK:74a
1900 - 6 fillér MBK:74
1900 - 10 fillér MBK:75
1900 - 12 fillér MBK:76
1900 - 20 fillér MBK:77
1900 - 25 fillér MBK:78
1900 - 30 fillér MBK:79
1900 - 35 fillér MBK:80
1900 - 50 fillér MBK:81
1900 - 60 fillér MBK:82
1900 - 1 korona MBK:83
1900 - 2 korona MBK:84
1900 - 3 korona MBK:85
1900 - 5 korona MBK:86
1904 - 1 fillér MBK:88
1904 - 2 fillér MBK:89
1904 - 3 fillér MBK:90
1904 - 5 fillér MBK:91
1904 - 6 fillér MBK:92
1904 - 10 fillér MBK:93
1904 - 12 fillér MBK:94
1904 - 20 fillér MBK:95
1904 - 25 fillér MBK:96
1904 - 30 fillér MBK:97
1904 - 35 fillér MBK:98
1904 - 50 fillér MBK:99
1904 - 50 fillér MBK:99a
1904 - 60 fillér MBK:100
1904 - 1 korona MBK:101
1904 - 2 korona MBK:102
1904 - 2 korona MBK:102
1904 - 5 korona MBK:103
1906 - 1 fillér MBK:88
1906 - 2 fillér MBK:89
1906 - 3 fillér MBK:90
1906 - 5 fillér MBK:91
1906 - 6 fillér MBK:92
1906 - 10 fillér MBK:93
1906 - 12 fillér MBK:94
1906 - 20 fillér MBK:95
1906 - 25 fillér MBK:96
1906 - 30 fillér MBK:97
1906 - 35 fillér MBK:98
1906 - 50 fillér MBK:99
1906 - 60 fillér MBK:100
1906 - 1 korona MBK:101
1906 - 2 korona MBK:102
1908 - 1 fillér MBK:105
1908 - 2 fillér MBK:106
1908 - 3 fillér MBK:107
1908 - 5 fillér MBK:108
1908 - 6 fillér MBK:109
1908 - 10 fillér MBK:110
1908 - 12 fillér MBK:111
1908 - 20 fillér MBK:112
1908 - 25 fillér MBK:113
1908 - 30 fillér MBK:114
1908 - 35 fillér MBK:115
1908 - 50 fillér MBK:116
1908 - 60 fillér MBK:117
1908 - 1 korona MBK:118
1908 - 2 korona MBK:119
1909 - 1 fillér MBK:121
1909 - 2 fillér MBK:122
1909 - 3 fillér MBK:123
1909 - 5 fillér MBK:124
1909 - 6 fillér MBK:125
1909 - 10 fillér MBK:126
1909 - 12 fillér MBK:127
1909 - 12 fillér MBK:127a
1909 - 16 fillér MBK:128
1909 - 20 fillér MBK:129
1909 - 25 fillér MBK:130
1909 - 30 fillér MBK:131
1909 - 35 fillér MBK:132
1909 - 50 fillér MBK:133
1909 - 60 fillér MBK:134
1909 - 1 korona MBK:135
1909 - 2 korona MBK:136
1909 - 5 korona MBK:137
1913 - 1 fillér MBK:139
1913 - 2 fillér MBK:140
1913 - 3 fillér MBK:141
1913 - 5 fillér MBK:142
1913 - 6 fillér MBK:143
1913 - 10 fillér MBK:144
1913 - 12 fillér MBK:145
1913 - 16 fillér MBK:146
1913 - 20 fillér MBK:147
1913 - 25 fillér MBK:148
1913 - 30 fillér MBK:149
1913 - 35 fillér MBK:150
1913 - 50 fillér MBK:151
1913 - 60 fillér MBK:152
1913 - 60 fillér MBK:153
1913 - 70 fillér MBK:154
1913 - 80 fillér MBK:155
1913 - 1 korona MBK:156
1913 - 2 korona MBK:157
1913 - 5 korona MBK:158

Detailpagina

Turul 1906 · 1 fillér Postfris

afbeelding van watermerk

MBK 88 · MI 74 · Type C

Basisgegevens

Uitgifte:1906 jan. 1.
Geldig1917. dec. 31.
Basis kleur:grey
Varianten:greyish black, bluish black

Druktechniek

Totaal aantal exemplaren:10 410 000
Aantal uitgaven:5
Tanding15
Type tanding Kamperforatie
Velrandmerken:131, 140a, 60lf

Watermerk en varianten

WatermerkIV.
Watermerkstand:8 soorten
Nummerwatermerk:Mogelijk
Ongetande variant:Bestaat

Verzamelwaarde (2025 MBK)

Cataloguswaarde (Postfris): 1 400 HUF
Gebruikte waarde 320 HUF

Waardeberekening:

Waarde per stuk: 0 HUF
Waarde van eigen exemplaren: 0 HUF

Zeldzaamheidsindex:

Gemiddeld (3/10)

Bekende plaatfouten

Gedocumenteerde plaatfouten bij deze postzegel (klik voor details):
I-L3, I-A9, I-A10, I-A12, III-E1, V-A4, Vv

Opmerking

Plaatfouten in het opschrift 'Fillér' zijn bekend. Er werd alleen een postzegelboekje geproduceerd met de waardes van 5 en 10 fillér, die een tanding van 15 hebben. Wat betreft het papiergebruik werd alleen het 'y' (witte) papier gebruikt. De 1 fillér zonder 'I' is bekend, hoewel er alleen een betrouwbare literaire verwijzing naar bestaat.


De gebruikte papiersoorten kun je hier bekijken: Papieren

Reacties