Turul 1900 · 1 fillér
Postfriskt
Mi:HU 54A, Sn:HU 47, Yt:HU 37(A), Sg:HU 64, AFA:HU 37, Phi:HU 68E/B1
| Utgivning | 1900-01-01 |
|---|---|
| Giltigt | 1917-12-31 |
| Grundfärg | blekgrå |
| Varianter | grå, violettgrå, gråsvart, blåsvart |
| Första utgåva | 2 260 000 |
| Totalt antal | 74 633 000 |
| Antal utgåvor | 17 |
| Marginaltecken | 102a, 103f, 128f, 601f, 821a |
| Siffervattenmärke | Möjligt |
| Stjärnvattenmärke | Troligt |
| Otandad variant | Finns |
| Katalogvärde (postfriskt) | 450 HUF (2025 MBK) |
| Stämplat värde | 130 HUF |
Megjegyzés
Dubbeltryck kan förekomma, liksom saknad valörsiffra på enskilda märken. Otandade par i mitten förekommer också. Valörerna på 1 fillér med kamtandning 12:11.5 är kända.
Turul