Turul 1900 · 1 fillér
Postfris
Mi:HU 54A, Sn:HU 47, Yt:HU 37(A), Sg:HU 64, AFA:HU 37, Phi:HU 68E/B1
| Uitgifte | 1900-01-01 |
|---|---|
| Geldig | 1917-12-31 |
| Basis kleur | bleekgrijs |
| Varianten | grijs, violetgrijs, grijszwart, blauwachtig zwart |
| 1. Uitgave | 2 260 000 |
| Totaal aantal exemplaren | 74 633 000 |
| Aantal uitgaven | 17 |
| Velrandmerken | 102a, 103f, 128f, 601f, 821a |
| Nummerwatermerk | Mogelijk |
| Sterpatroon | Komt voor |
| Ongetande variant | Bestaat |
| Cataloguswaarde (Postfris) | 450 HUF (2025 MBK) |
| Gebruikte waarde | 130 HUF |
Opmerking
Dubbeldruk kan voorkomen, evenals het ontbreken van het waardecijfer op individuele zegels. Ongetande paren in het midden komen ook voor. De waardes van 1 fillér met kamtanding 12:11.5 zijn bekend.
Turul